基本資料更新日期:2023/03/31
基金名稱 | 凱基亞洲護城河基金-美元計價B | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | KGI Asia Economic Moat Fund USD | ||
基金管理公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | 吳志文 (2022/07/01) | ||
基金規模 | TWD 143,220,119 (2023/04/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-亞太 |
晨星組別 | 亞太區股票 | ISIN | TW000T4124B9 |
基準指數 | MSCI AC Asia NR LCL | 成立日期 | 2015/06/15 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股 票)及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於前述(3)所列之股票(含承銷股票)及存託憑證總額不得低於本基金 淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金費用更新日期:2023/03/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 2% | 最高管理費 | 2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2023/03/31
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2181-5678 | ||
地址 | 台北市明水路698號 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師