基本資料更新日期:2024/08/31
基金名稱 | 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change AD | ||
基金管理公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
基金經理人 | Henry Wong, Benedicte Mougeot (2022/07/12) | ||
基金規模 | USD 265,907,760 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 產業-環境生態 |
晨星組別 | 產業股票 - 環境生態 | ISIN | LU0323240290 |
基準指數 | MSCI ACWI NR USD | 成立日期 | 2007/11/09 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本附屬基金透過投資於可能受惠於向低碳經濟轉型的公司,旨在提供長期總回報。本附屬基金擬在較低的碳密度和較高的環境、社會和治理(「ESG」)評級(分別按本附屬基金的投資的發行人的加權平均碳密度及ESG評級計算,而非MSCI所有國家世界浄指數的成分的加權平均)的前提下實現該目標。 本附屬基金於正常市況下將其至少70%的淨資產投資於在任何國家(包括已發展市場及新興市場)註冊、位於該國、在該國進行商業活動或在該國受規管市場上市且收入受惠於氣候轉型主題(「氣候轉型主題」)的公司的股票及等同股票的證券。本附屬基金亦可投 |
基金費用更新日期:2024/08/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/08/31
基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2325-7888 | ||
地址 | 台北市敦化南路二段99 號24 樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師