基本資料更新日期:2024/08/31
基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | ||
基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
基金經理人 | Craig Cameron, Tina Sandler (2020/01/01) | ||
基金規模 | EUR 1,490,189,051 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 產業-環境生態 |
晨星組別 | 產業股票 - 環境生態 | ISIN | LU0029873410 |
基準指數 | MSCI ACWI NR EUR | 成立日期 | 1991/04/26 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 該基金的投資目標為尋求資本增值的同時,致力貢獻於《巴黎氣候協定》考量的減緩及適應氣候變化。該基金可根據適用的投資限制持有大量銀行存款、貨幣市場工具或貨幣市場基金(最高可達其資產淨值的 100%)。 |
基金費用更新日期:2024/08/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.75% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/08/31
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-0088 | ||
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師