基本資料更新日期:2022/02/28
基金名稱 | 富達基金-永續發展多重資產收益基金Y股累計美元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund Y-Acc-USD | ||
基金管理公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
基金經理人 | George Efstathopoulo (2018/11/01) | ||
基金規模 | USD 90,974,227 (2022/05/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
晨星組別 | 美元平衡型股債混合 | ISIN | LU0346392219 |
基準指數 | No benchmark | 成立日期 | 2008/03/17 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金旨在透過中長期主動配置各資產類別(包括股票、固定收益、商品、基礎建設、不動產及現金),帶來收益及溫和資本增值。由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家(包括俄羅斯及中國)。就中國而言,本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B股,以及/或於中國任何合格市場上市或交易的中國境內固定收益證券。 本基金屬於富達永續發展型基金家族並採用永續重點策略,根據該策略,如部分公開說明書 「1.3.2(b)富達永續發展型基金家族」一節所述,基金淨資產至少70%將投資於被視為保有永續發展特色之證券 |
基金費用更新日期:2022/02/28
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.7% | 最高管理費 | 0.7% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2022/02/28
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2730-2200 | ||
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師