基本資料更新日期:2020/11/30
基金名稱 | 富達基金-全球多重資產收益基金Y股累計美元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-Acc-USD | ||
基金管理公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
基金經理人 | EugenePeterPhilalith (2013/03/27) | ||
基金規模 | USD 10,374,172,647 (2021/01/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股債混合(平衡型) |
晨星組別 | 美元平衡型股債混合 | ISIN | LU1797663298 |
基準指數 | N/A | 成立日期 | 2018/03/28 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本基金旨在透過中長期投資於全球固定收益證券及全球股票以提供收益和資本增值。本基金將根據各資產類別及投資地區之獲利潛能,採取主動式的資產配置策略,以追求收益及資本增值。本基金所投資之主要資產類別以全球投資級債券、全球高收益債券、新興市場債券及全球股票為主。本基金可將最多50%的資產投資於全球政府債券,可將各不超過30%的資產投資於基礎建設證券以及不動產投資信託(REITs)。本基金也可以投資UCITS和UCIs等投資工具。 投資組合資訊:根據上述的資產類別,在正常市場情況下,本基金可將最多100%的資產投資 |
基金費用更新日期:2020/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0% | 最高管理費 | 0.7% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2020/11/30
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | 886-2-2378-3000 | ||
地址 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師