基本資料更新日期:2023/10/31
基金名稱 | 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(累計) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) - USD | ||
基金管理公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Alex Stanic (2017/08/24) | ||
基金規模 | USD 383,108,824 (2023/11/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-全球大型 |
晨星組別 | 全球大型增長型股票 | ISIN | LU0210533765 |
基準指數 | MSCI ACWI Growth NR USD | 成立日期 | 2005/03/31 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金現行之投資流程採用品質及成長架構,以發現具吸引力價值之企業,因境外基金管理機構認為,尋找具有卓越和可持續成長潛力的公司,並聚焦其投資組合於偏重成長風格的企業,可為本基金提供長期成長的前景且符合投資人的利益,故修訂本基金投資目標。 鑑於變更投資目標,本基金的投資政策將自生效日起作出修改,以訂明本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於偏重成長風格之股票組合且本基金可能集中投資於有限數量的證券。 |
基金費用更新日期:2023/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2023/10/31
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02) 8726-8686 | ||
地址 | 台北市信義區松智路1 號20 樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師