基本資料更新日期:2024/08/31
基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity C Accumulation USD | ||
基金管理公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Simon Webber, Isabella Hervey-Bathurst (2007/06/29) | ||
基金規模 | USD 2,951,920,963 (2024/09/27) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 產業-環境生態 |
晨星組別 | 產業股票 - 環境生態 | ISIN | LU0302446132 |
基準指數 | MSCI World NR USD | 成立日期 | 2007/06/29 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金旨在通過投資於投資經理人認為將受惠於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響且符合投資經理的可持續標準的全球各地公司的股本和股本相關證券,以提供資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券。 |
基金費用更新日期:2024/08/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 1% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.75% | 最高管理費 | 0.75% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/08/31
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2722-1868 | ||
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師