基本資料更新日期:2023/08/31
基金名稱 | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | PineBridge Global Funds - India Equity Fund A | ||
基金管理公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
基金經理人 | Elizabeth Soon (2011/07/31) | ||
基金規模 | USD 901,891,276 (2023/11/30) | ||
基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-印度 |
晨星組別 | 印度股票 | ISIN | IE00B0JY6M65 |
基準指數 | MSCI India NR USD | 成立日期 | 2005/09/12 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 子基金透過投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展及增長有密切關係的公司所發行的股票及股本相關證券,力求提供長期資本增值。 |
基金費用更新日期:2023/08/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.3% | 最高管理費 | 1.3% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2023/08/31
基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2516-7883 | ||
地址 | 台北市民權東路二段144號10樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師