基本資料更新日期:2021/02/28
基金名稱 | 百達-新興歐洲-R 歐元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Pictet - Emerging Europe R EUR | ||
基金管理公司 | 百達資產管理 | ||
基金經理人 | Hugo Bain (2009/11/16) | ||
基金規模 | EUR 107,457,456 (2021/03/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 新興歐洲 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 新興市場股票 |
晨星組別 | 新興歐洲股票 | ISIN | LU0131719634 |
基準指數 | MSCI EM Europe 10-40 NR USD | 成立日期 | 2001/07/05 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 此成分基金至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於東歐國家及/或在東歐國家經營其主要業務的公司所發行的可轉讓證券。 |
基金費用更新日期:2021/02/28
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 2% | 最高管理費 | 2.9% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2021/02/28
基金公司 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)6622-6600 | ||
地址 | 台北市信義區松仁路32 號8 樓之1 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師