基本資料更新日期:2023/09/30
基金名稱 | 百達-林木資源-R 歐元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Pictet-Timber R EUR | ||
基金管理公司 | 百達資產管理 | ||
基金經理人 | Christoph Butz (2008/09/29) | ||
基金規模 | USD 1,094,616,789 (2023/11/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 產業-天然資源 |
晨星組別 | 產業股票 - 天然資源 | ISIN | LU0340559805 |
基準指數 | MSCI ACWI NR USD | 成立日期 | 2008/09/29 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 此 成 分 基 金 的 目 標 是 至 少 以 其 總 資 產 的 三 分 之二 , 分 散 投 資 於 與 林 木 資 源 相 關 的 企 業 所 發 行的 股 份 , 當 中 包 括 積 極 從 事 林 業 和 林 區 的 融 資、 種 植 和 管 理 及 / 或 木 材 處 理 、 生 產 和 經 銷 建築 用 木 材 及 其 他 由 木 材 衍 生 出 的 服 務 和 製 品 的公 司 , 以 達 致 資 本 增 長 。 此 成 分 基 金 的 投 資 並沒 有 地 域 上 的 限 制 。 |
基金費用更新日期:2023/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 2.3% | 最高管理費 | 2.9% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2023/09/30
基金公司 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)6622-6600 | ||
地址 | 台北市信義區松仁路32 號8 樓之1 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師