基本資料更新日期:2025/12/31
| 基金名稱 | 貝萊德智慧數據收益成長基金A11美元(強化穩定配息) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | BlackRock Global Funds - Systematic Global Income & Growth A11 Inc | ||
| 基金管理公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金經理人 | Jeffrey Rosenberg, Raffaele Savi, Riyadh Ali, Robert Fisher (--) | ||
| 基金規模 | USD 548,179,608 (2026/01/30) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
| 晨星組別 | 美元平衡型股債混合 | ISIN | LU3126592552 |
| 基準指數 | Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD X 16% + Bloomberg Global HY Corp ex EM H TR USD X 16% + MSCI ACWI NR U | 成立日期 | 2025/08/27 |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 系統分析環球可持續入息及增長基金以貫徹側重環境、社會及管治「ESG」原則的投資方式,力求從其投資提供入息及長期(至少連續五年)的資本增長。為實現其投資目標,基金將在全球各地直接及間接投資於全線認可投資,包括平均而言,通常將其總資產的三分之二投資於股票,及將其總資產的三分之一投資於定息可轉讓證券(亦稱為債務證券,可包括基金最多將其總資產的20%投資於若干高收益定息可轉讓證券),以及投資於集體投資計劃、現金、存款及貨幣市場工具。基金將不受指定國家或地區限制,雖然基金的大部份投資將會投入位於全球已發展市場的公司 | ||
基金費用更新日期:2025/12/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/12/31
| 基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師