基本資料更新日期:2025/10/31
| 基金名稱 | 貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund B10 AUD Hedged | ||
| 基金管理公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金經理人 | Rick Rieder, Russ Koesterich (2017/01/01) | ||
| 基金規模 | USD 17,249,370,474 (2025/11/28) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 澳元 | 基金組別 | 股債混合 |
| 晨星組別 | 其他股債混合 | ISIN | LU2940471589 |
| 基準指數 | FTSE WGBI NonUSD USD X 16% + FTSE World Ex US TR USD X 24% + ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD X 2 | 成立日期 | 2024/12/18 |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股票、債券(包括非投資級*)及短期證券。本基金將一般投資於有估價偏低特性的證券。本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具。本基金亦可投資於新興市場(例如巴西、南非及南韓)。本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外國股本證券、債務及貨幣市場證券的組合。本基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如資本增值的相對機會、收回 | ||
基金費用更新日期:2025/10/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0% | 最高管理費 | 1.5% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/10/31
| 基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師