基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) B | ||
| 基金管理公司 | 資本國際管理公司 | ||
| 基金經理人 | Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Research Portfolio, Samir Parekh, Saurav Jain (2022/09/01) | ||
| 基金規模 | USD 257,289,545 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球新興市場 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 新興市場-股票 |
| 晨星組別 | 全球新興市場股票 | ISIN | LU0100551489 |
| 基準指數 | MSCI EM NR USD | 成立日期 | 1999/06/30 |
| 風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 投資目標包括對投資風險作地區別及產業別之分散,以及投資註冊在開發中國家或以這類國家為主要經濟活動範圍之發行機構所發行的證券,來追求長期的資本增長。 | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.25% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.7% | 最高管理費 | 1.7% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 中租證券投資顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)7708-8888 | ||
| 地址 | 台北市忠孝西路一段66號33樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師