基本資料更新日期:2019/06/30
基金名稱 | 野村歐洲高股息基金季配型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Nomura Europe High Dividend Fund Dividend pay-Quarterly | ||
基金管理公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | 呂丹嵐 (2017/11/10) | ||
基金規模 | TWD 312,538,394 (2019/07/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股票-歐洲 |
晨星組別 | 歐洲股票收益 | ISIN | TW000T3213B1 |
基準指數 | 成立日期 | 2007/10/08 | |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於:1.中華民國政府公債及奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、捷克、匈牙利、波蘭、俄羅斯、土耳其等國之證券集中交易市場或經金管會核准之證券櫃檯買賣中心交易之股票、指數股票型基金(ETF)、放空型ETF、商品ETF、存託憑證或外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證、基金股份或投資單位;2.本基金投資於股利率(股息÷ |
基金費用更新日期:2019/06/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2019/06/30
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-1568 | ||
地址 | 台北市信義路五段7號30樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師