基本資料更新日期:2022/12/31
基金名稱 | 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | FSITC Global Quattro Focus Income Fund of Fund B TWD | ||
基金管理公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | 呂彥慧 (2022/05/06) | ||
基金規模 | TWD 102,676,293 (2022/12/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
晨星組別 | 新台幣平衡型股債混合 | ISIN | TW000T0348B8 |
基準指數 | 成立日期 | 2017/03/29 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含指數股票型基金(ExchangedTraded Funds,簡稱 ETF)、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)及國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金、於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位 |
基金費用更新日期:2022/12/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.3% | 最高管理費 | 1.3% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2022/12/31
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2504-1000 | ||
地址 | 台北市民權東路三段6號7樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師