基本資料更新日期:2022/11/30
基金名稱 | 富達基金-富達目標基金2020 (A股美元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund(USD) | ||
基金管理公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
基金經理人 | 黃碧瑤 (2002/05/10) | ||
基金規模 | USD 12,932,300 (2023/02/28) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 目標期限 |
晨星組別 | 目標期限 2016-2020 | ISIN | LU0147748072 |
基準指數 | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | 成立日期 | 2002/05/10 |
風險評等 | RR1 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金旨在為計劃於二零二零年提取大部份投資的投資人提供長期資本增長。本基金將隨著二零二零年的接近,根據日益審慎的資產組合,投資於全球(包括新興市場)股票、債券、附息債務證券及貨幣市場證券。本基金採主動式管理,並參考混和市場指數(各稱為「市場指數」),以便設定配置不同資產類別權重之內部方針。由於本基金對於不同資產類別之曝險會依本基金投資政策隨時間演變,所參考市場指數及其權重亦將隨之變更。儘管本基金得直接或間接對市場指數之組成曝險,對於基金投資組合及表現與市場指數之偏離程度並無限制。市場指數在KIID中列出, |
基金費用更新日期:2022/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.25% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.4% | 最高管理費 | 0.4% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2022/11/30
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2730-2200 | ||
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師