HTML5
技術線圖 :
基本資料更新日期:2022/11/30
基金名稱 | 富達基金-富達歐元目標TM基金2030 (A股歐元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-DIST-EUR | ||
基金管理公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
基金經理人 | EugenePeterPhilalith (2018/09/26) | ||
基金規模 | EUR 340,840,109 (2023/02/28) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 目標期限 |
晨星組別 | 目標期限 2026-2030 | ISIN | LU0215159145 |
基準指數 | N/A | 成立日期 | 2005/05/16 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金著眼於為那些計畫在2030年提取大部分投資的歐元投資人提供長期資本增值。基金一般投資於廣泛系列的投資專案,涵蓋世界各地(包括新興市場)的市場,提供投資於債券、股票、附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會,提供投資於商品的機會,並根據資產配置情況,到2030年時,投資將趨於保守。基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣,而非投資貨幣。相對應的,基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產。本基金採主動式管理,並參考混和市場指數(各稱為「市場指數」),以便設定配置不同資產類別權重之內部方針。由於本基金對於不同資產類別之 |
基金費用更新日期:2022/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.25% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.1% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2022/11/30
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2730-2200 | ||
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師