基本資料更新日期:2021/06/30
基金名稱 | 羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Markets Equity Fund A Acc | ||
基金管理公司 | 羅素投資集團 | ||
基金經理人 | Kathrine Husvaeg (2014/05/12) | ||
基金規模 | USD 1,878,219,659 (2021/07/30) | ||
基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 新興市場-股票 |
晨星組別 | 全球新興市場股票 | ISIN | IE00B9LB7V43 |
基準指數 | MSCI EM NR USD | 成立日期 | 2013/03/27 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標,係藉由主要投資於新興市場(發展中國家)或主要營運活動位於新興市場之公司所發行之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金將以至少三分之二的總資產(不計輔助性流動資產)投資於新興市場國家。本基金不會集中投資於任何特定產業,而會在其操作之市場中採取積極選股政策與積極國家布局策略。 |
基金費用更新日期:2021/06/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.6% | 最高管理費 | 1.6% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2021/06/30
基金公司 | 永豐證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | 02-81618888 | ||
地址 | 台北市八德路二段306號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師