基本資料更新日期:2023/02/28
基金名稱 | 霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Barings Global Agriculture Fund - Class A AUD Acc | ||
基金管理公司 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
基金經理人 | James Govan (2013/10/30) | ||
基金規模 | GBP 146,782,370 (2023/05/31) | ||
基金註冊地 | 英國 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 澳元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | GB00BLDCFN73 |
基準指數 | FSE DAXglobal Agribusiness TR USD | 成立日期 | 2022/10/05 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本基金的投資目標為主要透過投資於大部分盈利來自種植或飼養任何商品(普遍稱為農業或軟商品)有關的活動之公司,從而達致長遠資產價值增長。 |
基金費用更新日期:2023/02/28
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2023/02/28
基金公司 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0800-062-068 | ||
地址 | 台北市基隆路1段333號21樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師