基本資料更新日期:2023/07/31
基金名稱 | 瀚亞投資-全球價值股票基金Az (南非幣避險) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - AZ (hedged) | ||
基金管理公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
基金經理人 | Nupur Gupta (2019/12/01) | ||
基金規模 | USD 417,698,628 (2023/08/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 南非幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | LU1064822502 |
基準指數 | MSCI World NR USD | 成立日期 | 2014/05/15 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 基金以投資在全球證券交易所上市或將上市之股權證券之方式致力於最大之長期總收益。這些交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區主要之交易所。 |
基金費用更新日期:2023/07/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2023/07/31
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)87586699 | ||
地址 | 台北市信義區松智路1 號4 樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師