基本資料更新日期:2023/02/28
基金名稱 | 聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A CAD H Acc | ||
基金管理公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | MorganCHarting (2011/11/02) | ||
基金規模 | USD 648,313,325 (2023/02/28) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 加元 | 基金組別 | 股債混合 |
晨星組別 | 其他股債混合 | ISIN | LU0683595549 |
基準指數 | MSCI EM NR EUR | 成立日期 | 2013/08/08 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本基金尋求取得最高總回報。本投資策略旨在為投資於新興市場多元資產基金,從而尋求長期資本增長及低波幅的投資者提供投資方案。投資經理會主動調整本基金的投資組合,務求本基金投資於不同的新興市場發行商及其他金融工具,包括提供多種資產類別投資渠道的金融衍生工具。該等資產類別涵蓋股票證券、定息工具,當中包括高收益證券和貨幣。本基金的淨資產部分不受任何限制,可投資於股票、定息證券或貨幣。因此,無論任何時候,本基金於上述任何一種資產類別的投資均有可能超過其淨資產50%以上。而本基金持倉之信貸質素、國家、行業類別或市值皆不 |
基金費用更新日期:2023/02/28
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.6% | 最高管理費 | 1.6% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2023/02/28
基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-3888 | ||
地址 | 台北市信義路五段7號81 樓及81 樓之一 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師