基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
無已選條件關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 無已選條件 |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞玉山瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有8469個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 元大台灣卓越50基金 | -3.76 | 4.25 | 6.74 | 39.33 | 88.53 | 290.26 | 278.48 | 73.48 | 開戶 |
| 元大台灣中型100基金 | -1.10 | 5.07 | 5.36 | 29.49 | 77.90 | 137.01 | 213.04 | 63.94 | 開戶 |
| 元大台灣電子科技基金 | -4.58 | 4.41 | 5.24 | 37.10 | 93.04 | 307.05 | 338.01 | 77.11 | 開戶 |
| 元大台灣金融基金 | 3.33 | 3.24 | 19.33 | 55.20 | 73.03 | 133.54 | 149.40 | 59.77 | 開戶 |
| 元大台灣高股息基金 | 0.84 | 5.48 | 15.24 | 55.39 | 74.49 | 121.60 | 181.48 | 71.64 | 開戶 |
| 元大富櫃50基金 | -4.82 | 5.76 | 1.00 | 24.38 | 96.68 | 179.15 | 166.41 | 79.89 | 開戶 |
| 元大摩臺基金 | -3.67 | 4.10 | 6.09 | 38.60 | 87.42 | 268.34 | 263.30 | 73.45 | 開戶 |
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | -6.83 | 8.44 | 5.86 | 65.70 | 170.23 | 570.50 | 581.21 | 136.39 | 開戶 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 3.39 | -4.55 | -7.35 | -28.73 | -46.88 | -72.50 | -75.80 | -42.52 | 開戶 |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 2.30 | 2.54 | 8.52 | 26.53 | 34.23 | 69.43 | 120.91 | 33.93 | 開戶 |
| 匯豐環球貨幣基金-美元C級別 | 0.07 | 0.32 | 0.89 | 1.76 | 3.63 | 13.81 | 19.74 | 2.76 | 開戶 |
| 元大臺灣ESG永續ETF基金 | -3.48 | 4.48 | 8.62 | 46.09 | 91.31 | 245.02 | 260.63 | 78.61 | 開戶 |
| 元大臺灣價值高息ETF | 1.09 | 5.02 | 9.65 | 38.00 | 49.98 | -- | -- | 50.88 | 開戶 |
| 景順全歐洲小型企業基金A股 歐元 | -0.58 | 1.16 | 2.34 | 5.99 | 8.57 | 49.84 | 25.83 | 6.85 | 申購 |
| 景順泛歐洲基金A股 歐元 | -0.80 | -2.13 | -1.16 | 5.89 | 20.15 | 45.24 | 64.00 | 13.56 | 申購 |
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | -1.46 | 1.38 | -6.87 | 5.48 | -14.71 | 64.47 | -4.91 | -0.41 | 申購 |
| 景順大中華基金A股 美元 | -2.75 | 0.80 | 2.79 | 12.01 | 16.74 | 82.29 | 26.57 | 18.80 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定 | 0.18 | -0.47 | -0.97 | -0.83 | -0.82 | 11.62 | 9.19 | -1.06 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 | -1.47 | -4.02 | -3.95 | 10.34 | 16.61 | 100.66 | 106.01 | 12.09 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 | 0.19 | -0.43 | -0.85 | -0.61 | -0.38 | 13.13 | 11.68 | -0.71 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師