基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
無已選條件關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 無已選條件 |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有7865個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
景順全歐洲企業基金A股 歐元 | 33.2000 2024/11/20 | 0.58 0.1900 | -4.57 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 1991/01/02 | 申購 |
景順泛歐洲基金A股 歐元 | 26.0100 2024/11/20 | 0.58 0.1500 | -4.73 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1991/01/01 | 申購 |
景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 75.2900 2024/11/20 | 2.55 1.8700 | 9.58 | 全球市場 | 產業-消費品及服務 | 1994/10/03 | 申購 |
景順大中華基金A股 美元 | 58.7300 2024/11/20 | 0.27 0.1600 | -6.79 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 1992/07/15 | 申購 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定 | 5.0291 2024/11/20 | -0.10 -0.0048 | -0.59 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 1998/10/16 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 | 58.3979 2024/11/20 | 1.62 0.9285 | 5.05 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 | 18.6160 2024/11/20 | -0.09 -0.0173 | -0.55 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 | 73.1583 2024/11/20 | 1.62 1.1642 | 5.10 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 | 15.9409 2024/11/20 | -0.09 -0.0150 | -0.59 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 | 7.2617 2024/11/20 | -0.09 -0.0067 | -0.55 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 1998/10/20 | 開戶 |
景順亞洲機遇股票基金A股 美元 | 142.9000 2024/11/20 | 0.53 0.7500 | -6.02 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1999/08/09 | 申購 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 | 13.2050 2024/11/20 | 0.73 0.0954 | -5.40 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 1994/03/09 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 1788.5835 2024/11/20 | 0.79 13.9459 | 1.37 | 日本 | 股票-日本 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2175.8886 2024/11/20 | 0.79 16.9980 | 1.42 | 日本 | 股票-日本 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 | 17.3848 2024/11/20 | 0.73 0.1256 | -5.40 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 | 20.9073 2024/11/20 | 0.73 0.1515 | -5.33 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 | 7.2501 2024/11/20 | 0.21 0.0155 | -0.65 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 1997/08/29 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 | 10.6028 2024/11/20 | -0.33 -0.0355 | -0.59 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 1998/12/18 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 | 27.5198 2024/11/20 | 0.22 0.0591 | -0.65 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 | 13.9218 2024/11/20 | 0.22 0.0301 | -0.59 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 1997/11/17 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師