基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
無已選條件關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 無已選條件 |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞玉山瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有8468個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 國泰大中華基金 | -8.70 | 4.23 | 8.99 | 20.21 | 119.39 | 305.04 | 369.46 | 86.33 | 申購 |
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 0.04 | 0.14 | 0.42 | 0.81 | 1.54 | 4.38 | 5.80 | 1.24 | 開戶 |
| 國泰小龍基金-新台幣A | -8.91 | 4.40 | 2.98 | 13.69 | 115.13 | 307.72 | 350.09 | 83.17 | 申購 |
| 國泰國泰基金-新台幣A(不配息) | -9.34 | 3.30 | -0.82 | 6.50 | 91.66 | 254.32 | 309.39 | 65.75 | 申購 |
| 元大台灣卓越50基金 | -5.28 | 1.72 | 2.72 | 28.35 | 76.57 | 290.26 | 278.48 | 68.15 | 開戶 |
| 國泰科技生化基金 | -8.76 | 4.03 | 5.46 | 15.69 | 118.46 | 304.55 | 341.46 | 86.63 | 申購 |
| 元大台灣中型100基金 | -1.77 | 5.61 | 5.69 | 24.17 | 75.72 | 137.01 | 213.04 | 63.67 | 開戶 |
| 元大台灣電子科技基金 | -6.46 | 1.55 | 1.23 | 25.32 | 80.14 | 307.05 | 338.01 | 70.87 | 開戶 |
| 元大台灣金融基金 | 6.37 | 2.89 | 22.57 | 54.67 | 74.32 | 133.54 | 149.40 | 63.07 | 開戶 |
| 元大台灣高股息基金 | 0.84 | 5.16 | 14.71 | 50.10 | 73.43 | 121.60 | 181.48 | 71.70 | 開戶 |
| 元大富櫃50基金 | -7.80 | -0.79 | -0.05 | 11.98 | 84.11 | 179.15 | 166.41 | 71.29 | 開戶 |
| 元大摩臺基金 | -5.21 | 1.59 | 2.23 | 27.48 | 75.93 | 268.34 | 263.30 | 68.16 | 開戶 |
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | -8.80 | 4.50 | 0.98 | 41.57 | 141.61 | 570.50 | 581.21 | 124.77 | 開戶 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 4.10 | -3.02 | -5.58 | -23.05 | -44.03 | -72.50 | -75.80 | -41.30 | 開戶 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | -4.82 | -12.45 | -17.36 | -20.22 | -15.75 | 25.76 | -24.34 | -18.20 | 開戶 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 3.36 | 7.49 | 8.21 | 9.12 | 5.56 | -30.73 | -19.45 | 6.25 | 開戶 |
| 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | -4.94 | 2.61 | -1.02 | 11.00 | 36.70 | 109.91 | 120.98 | 31.26 | 開戶 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 4.00 | -3.11 | -5.45 | -23.15 | -44.09 | -72.33 | -75.83 | -41.35 | 開戶 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | -8.45 | 4.95 | 2.59 | 42.94 | 144.21 | 566.98 | 595.75 | 127.07 | 開戶 |
| 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 3.82 | 2.47 | 13.77 | 47.90 | 63.34 | 106.81 | 129.35 | 56.45 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師