基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
無已選條件關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 無已選條件 |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有8218個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 國泰大中華基金 | -3.92 | 0.89 | 18.52 | 64.87 | 45.37 | 173.75 | 228.19 | 45.25 | 申購 |
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.72 | 1.48 | 3.98 | 4.63 | 1.42 | 開戶 |
| 國泰小龍基金-新台幣 | -5.29 | -0.37 | 16.90 | 55.52 | 40.36 | 179.74 | 213.74 | 40.32 | 申購 |
| 國泰國泰基金-新台幣A | -5.81 | -0.06 | 14.32 | 52.18 | 34.71 | 170.51 | 218.41 | 34.73 | 申購 |
| 國泰中小成長基金-新台幣 | -5.53 | 0.20 | 13.93 | 50.80 | 35.17 | 152.24 | 204.21 | 34.98 | 申購 |
| 元大台灣卓越50基金 | -2.10 | 3.03 | 8.49 | 30.68 | 27.76 | 130.45 | 154.87 | 28.79 | 開戶 |
| 國泰科技生化基金 | -5.32 | -0.22 | 16.72 | 53.47 | 35.41 | 164.57 | 178.06 | 35.28 | 申購 |
| 聯博大利基金 | -4.39 | 1.16 | 5.93 | 30.41 | 17.96 | 102.35 | 127.76 | 19.05 | 申購 |
| 元大台灣中型100基金 | -2.23 | 2.68 | 5.62 | 22.47 | 18.04 | 90.12 | 159.91 | 18.53 | 開戶 |
| 元大台灣電子科技基金 | -2.99 | 2.50 | 8.22 | 33.65 | 30.05 | 157.87 | 185.54 | 30.37 | 開戶 |
| 元大台灣金融基金 | 4.41 | 9.89 | 8.53 | 14.82 | 17.08 | 47.09 | 100.36 | 18.71 | 開戶 |
| 元大台灣高股息基金 | -0.99 | 3.22 | 0.65 | 8.78 | 9.25 | 82.77 | 85.79 | 9.85 | 開戶 |
| 元大摩臺基金 | -2.26 | 2.84 | 7.37 | 28.12 | 24.30 | 121.29 | 145.97 | 25.30 | 開戶 |
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | -4.25 | 4.75 | 13.21 | 57.06 | 35.57 | 229.25 | 333.37 | 37.33 | 開戶 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 2.13 | -2.86 | -7.34 | -22.11 | -24.16 | -56.82 | -67.60 | -24.55 | 開戶 |
| 國泰富時中國A50基金 | 1.17 | 2.01 | 6.34 | 26.25 | 16.54 | 30.40 | 0.30 | 15.00 | 開戶 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 0.06 | 0.12 | 2.12 | 34.82 | 25.53 | 27.28 | -30.47 | 24.30 | 開戶 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 0.82 | 0.49 | 1.15 | -11.76 | -17.89 | -29.37 | -20.16 | -17.89 | 開戶 |
| 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | -1.60 | -1.40 | 10.75 | 29.02 | 26.31 | 79.33 | 79.44 | 24.86 | 開戶 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.95 | -1.06 | -8.52 | -22.71 | -24.59 | -56.77 | -67.64 | -24.80 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師