基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
無已選條件關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 無已選條件 |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有8263個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 1339.6100 2026/05/26 | -0.90 -12.1700 | -1.37 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 1996/11/15 | 申購 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 23290.0000 2026/05/26 | 0.18 43.0000 | 2.13 | 日本 | 股票-日本 | 1999/08/03 | 申購 |
| 安本基金 - 環球未來趨勢股票基金 A 累積 美元 | 10.7733 2026/05/26 | 0.72 0.0772 | 3.89 | 全球市場 | -- | 2000/02/15 | 申購 |
| 安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元 | 135.7481 2026/05/26 | 2.13 2.8291 | 7.54 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 1988/04/26 | 申購 |
| 安本基金 - 歐洲永續股票基金 A 累積 歐元 | 75.8390 2026/05/26 | 0.64 0.4855 | 0.62 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1993/01/29 | 申購 |
| 安本基金 - 環球永續股票基金 A 累積 美元 | 30.0080 2026/05/26 | 0.43 0.1276 | 1.46 | 全球市場 | -- | 1993/02/01 | 申購 |
| 安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 | 14.1007 2026/05/26 | 0.32 0.0447 | -0.45 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 2001/08/15 | 申購 |
| 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元 | 28.0892 2026/05/26 | 0.21 0.0601 | -0.20 | 歐洲(含歐元區) | 高收益債 | 2000/11/13 | 申購 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 34176.7100 2026/05/26 | 0.51 174.9600 | 3.87 | 日本 | 股票-日本 | 2003/11/28 | 申購 |
| 安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 | 53.1064 2026/05/26 | 0.32 0.1683 | -0.45 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 2001/08/15 | 申購 |
| 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元 | 5.3811 2026/05/26 | 0.21 0.0115 | -0.19 | 歐洲(含歐元區) | 高收益債 | 2000/11/13 | 申購 |
| 百達-日本精選-HR 歐元 | 226.1900 2026/05/26 | 0.53 1.2000 | 3.96 | 日本 | 其他 | 2006/03/24 | 申購 |
| 安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元 | 194.5014 2026/05/26 | 0.35 0.6729 | -3.08 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 2006/03/24 | 申購 |
| 安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元 | 81.9151 2026/05/26 | 2.63 2.1013 | 3.39 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2004/05/14 | 申購 |
| 群益馬拉松基金 | 527.1400 2026/05/26 | 0.82 4.2800 | 15.51 | 台灣 | 股票-台灣 | 1996/08/20 | 申購 |
| 富邦精選五虎基金 | 205.2400 2026/05/26 | 1.87 3.7600 | 12.81 | 台灣 | 股票-台灣 | 1999/11/17 | 申購 |
| 統一黑馬基金 | 684.4300 2026/05/26 | 0.81 5.5000 | 10.33 | 台灣 | 股票-台灣 | 1994/11/01 | 申購 |
| 群益中小型股基金 | 246.1300 2026/05/26 | 1.97 4.7500 | 14.90 | 台灣 | 股票-台灣 | 1996/02/12 | 申購 |
| 群益平衡王基金 | 83.6709 2026/05/26 | 2.25 1.8436 | 19.62 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2000/10/16 | 申購 |
| 安聯台灣科技基金 | 791.6800 2026/05/26 | 0.30 2.3600 | 17.14 | 台灣 | 產業-科技 | 2001/04/03 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師