基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
無已選條件關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 無已選條件 |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有2223個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 0.03 | 0.13 | 0.36 | 0.73 | 1.47 | 4.17 | 5.17 | 0.53 | 開戶 |
| 國泰小龍基金-新台幣 | 1.63 | 25.55 | 65.26 | 104.47 | 255.72 | 374.28 | 343.01 | 88.59 | 申購 |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 0.04 | 24.26 | 64.93 | 95.26 | 230.20 | 341.79 | 321.78 | 81.04 | 申購 |
| 國泰中小成長基金-新台幣 | -0.08 | 24.29 | 65.20 | 99.12 | 226.09 | 312.37 | 316.51 | 83.60 | 申購 |
| 元大台灣卓越50基金 | 2.03 | 19.03 | 25.04 | 56.11 | 125.31 | 229.53 | 193.26 | 48.48 | 開戶 |
| 國泰科技生化基金 | 1.61 | 26.17 | 66.44 | 105.31 | 250.23 | 344.61 | 276.56 | 89.40 | 申購 |
| 元大台灣中型100基金 | 3.75 | 16.14 | 26.58 | 50.65 | 94.44 | 144.81 | 168.45 | 46.42 | 開戶 |
| 元大台灣電子科技基金 | 2.84 | 22.48 | 32.17 | 64.83 | 145.14 | 278.12 | 240.32 | 58.17 | 開戶 |
| 元大台灣金融基金 | -0.18 | 1.09 | 0.33 | 13.01 | 27.90 | 65.18 | 89.22 | 4.86 | 開戶 |
| 元大台灣高股息基金 | 6.82 | 18.32 | 20.18 | 31.12 | 49.31 | 98.39 | 78.94 | 30.23 | 開戶 |
| 元大富櫃50基金 | 6.84 | 30.36 | 65.38 | 106.80 | 163.73 | 163.08 | 141.07 | 87.68 | 開戶 |
| 元大摩臺基金 | 2.55 | 19.87 | 26.76 | 56.89 | 119.87 | 216.09 | 184.87 | 50.24 | 開戶 |
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 3.22 | 35.13 | 45.29 | 105.18 | 278.58 | 457.51 | 381.92 | 94.01 | 開戶 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | -1.66 | -14.75 | -20.18 | -33.94 | -52.43 | -67.74 | -69.89 | -31.45 | 開戶 |
| 國泰富時中國A50基金 | 1.33 | 4.67 | 7.62 | 10.00 | 33.67 | 31.80 | 4.12 | 6.63 | 開戶 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 3.48 | 11.00 | 13.08 | 7.74 | 45.13 | 32.01 | -29.75 | 7.77 | 開戶 |
| 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 5.74 | 9.66 | 8.18 | 22.99 | 66.50 | 101.97 | 95.73 | 24.26 | 開戶 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | -2.16 | -15.42 | -20.96 | -35.13 | -53.23 | -67.56 | -69.92 | -31.95 | 開戶 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 4.42 | 36.99 | 47.10 | 112.55 | 292.05 | 450.93 | 390.38 | 96.65 | 開戶 |
| 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 4.88 | 7.84 | 6.90 | 17.97 | 25.25 | 59.91 | 71.13 | 11.58 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師