基本資料更新日期:2024/08/31
基金名稱 | 百達-智慧城市-HR澳幣DY | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Pictet - SmartCity HR dy AUD | ||
基金管理公司 | 百達資產管理 | ||
基金經理人 | Deboh N'Diaye, Ivo Weinoehrl, Savironi Chet (2016/07/01) | ||
基金規模 | EUR 923,853,694 (2024/09/27) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 澳元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | LU0990119041 |
基準指數 | MSCI ACWI NR EUR | 成立日期 | 2013/11/13 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 該成分基金旨在透過主要投資於由對城市化趨勢 有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的股票及股 票相關證券(例如可換股債券、封閉式房地產投資 信託(REIT)、美國預託證券和全球預託證券),以 達致資本增長。該成分基金對就城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的證券的投資一般超過其資產淨值的70%。 |
基金費用更新日期:2024/08/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 2.3% | 最高管理費 | 2.9% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/08/31
基金公司 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)6622-6600 | ||
地址 | 台北市信義區松仁路32 號8 樓之1 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師