基本資料更新日期:2023/04/30
基金名稱 | 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD | ||
基金管理公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
基金經理人 | Vinay Agarwal (2012/08/01) | ||
基金規模 | USD 304,278,563 (2023/04/25) | ||
基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-印度 |
晨星組別 | 印度股票 | ISIN | IE0008369930 |
基準指數 | MSCI India NR USD | 成立日期 | 1999/08/23 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 該基金為一項多元化的印度次大陸企業投資組合, 包括:印度、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉。基金主要投資於在印度次大陸受監管市場上市、買賣或交易的證券,以及在其他受監管市場上市的離岸證券、但發行該等證券的企業必須在印度次大陸成立或經營又或在當地擁有重大權益。 |
基金費用更新日期:2023/04/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.75% | 最高管理費 | 1.75% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2023/04/30
基金公司 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)7710-9696 | ||
地址 | 台北市信義區信義路5段108號6樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師