基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 匯豐環球投資基金-環球高入息債券-AC | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond AC | ||
基金管理公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
基金經理人 | Andrew John Jackson, Jaymeson Paul Kumm, Jean Olivier Neyrat, Jerry Samet, Ricky Liu (2010/07/28) | ||
基金規模 | USD 1,061,944,573 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-全球 |
晨星組別 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | ISIN | LU0524291613 |
基準指數 | Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD | 成立日期 | 2010/07/28 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於世界各地一系列不同貨幣面額之高收益固定收入債券及其他類似證券組成的多元化組合,旨在取得高收益。投資可包括投資類別債券、高收益債券及亞洲及新興市場債務工具。投資於按揭及資產抵押證券最多可達本附屬基金淨資產的20%。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3.1% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.25% | 最高管理費 | 1.25% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2325-7888 | ||
地址 | 台北市敦化南路二段99 號24 樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師