基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund-NA(USD) | ||
基金管理公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Zhong Mei Jun (2022/10/17) | ||
基金規模 | TWD 696,533,690 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股債混合 |
晨星組別 | 其他股債混合 | ISIN | TW000T2760L1 |
基準指數 | 成立日期 | 2022/10/17 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的。並依下列規 範進行投資: (一)原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後: 投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券、不動產投資信託受益 證券(REITs)或基金受益憑證及經金管會核准得投資項目等資產種類,且投資前開 任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資於外國有 價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2757-5999 | ||
地址 | 台北市松仁路89號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師