基本資料更新日期:2024/11/30
基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元I(acc)股 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Templeton European Small-Mid Cap Fund I(acc)USD | ||
基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
基金經理人 | Craig Cameron, Tian Qiu (2021/02/15) | ||
基金規模 | EUR 93,021,299 (2024/08/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-歐洲 |
晨星組別 | 歐洲小型股票 | ISIN | LU0260871636 |
基準指數 | MSCI Europe SMID NR EUR | 成立日期 | 2006/09/01 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標為資本增值。為達到其投資目標,本基金主要地投資於歐洲的中型及小型公司的股票及與股票有關的證券(包括認股權證及可轉換證券)。在選擇股票投資時,投資經理採納主動、由下而上的基本研究程序尋找其認為擁有優厚風險回報特質的個別證券。 |
基金費用更新日期:2024/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.7% | 最高管理費 | 0.7% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/11/30
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-0088 | ||
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師