基本資料更新日期:2025/10/31
| 基金名稱 | 富蘭克林高科技基金美元A股 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Franklin DynaTech Fund A | ||
| 基金管理公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 基金經理人 | Johnson Jr./Moberg (2015/10/31) | ||
| 基金規模 | USD 3,438,743,237 (2017/04/28) | ||
| 基金註冊地 | 美國 | 投資地區 | 美國 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-美國大型 |
| 晨星組別 | 美國大型增長型股票 | ISIN | US3534962010 |
| 基準指數 | Russell 1000 Growth TR USD | 成立日期 | 1968/01/02 |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 長期資本利得。本基金尋求主要投資在經理團隊相信是創新先趨、利用新科技、具備優異管理團隊,以及在動態多變的全球經濟體中具新型產業條件並從中獲益的公司之股權證券。本基金主要投資於普通股。本基金經理人可以投資於任何經濟領域和不同市值的公司並且可能投資於美國境內或境外的公司。 | ||
基金費用更新日期:2025/10/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.75% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.47% | 最高管理費 | 0.63% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/10/31
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師