基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富達永續全球股票收益基金A股月配息型美元計價級別 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fidelity (Taiwan) Sustainable Global Equity Income Fund A-MCDIST(G)-USD | ||
基金管理公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Weng Lin Wei (2024/09/23) | ||
基金規模 | TWD 147,187,606 (2024/11/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-全球 |
晨星組別 | 全球股票收益 | ISIN | TW000T3813F9 |
基準指數 | 成立日期 | 2022/07/28 | |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本基金主要投資於股票,且投資於永續相關概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),採用以由下而上為主的選股投資策略,藉由多元國家配置以分散風險,並致力追求長期資本增長及收益為目標的主動式投資組合。具體操作方法為,憑藉「由上而下」的投資策略,利用宏觀經濟及通貨膨脹表現架構全球景氣循環區間,並深入分析當前地方區域未來經濟發展,結合質化分析建構最適資產配置,再依照「由下而上」的資產評估分析和篩選標準,執行主動選股之投資策略,對個別公司投資價值進行評估分析,決定具投資價值的實際投資標的。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2730-2200 | ||
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師