基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fubon China Multi-Asset Fund-A(USD) | ||
基金管理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Zhu Jia Xuan (2023/08/01) | ||
基金規模 | TWD 168,818,634 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 中國/大中華 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | |
晨星組別 | 大中華股債混合 | ISIN | TW000T1047E9 |
基準指數 | 成立日期 | 2015/04/07 | |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金自成立日貣六個月後,並依下列規範進行投資:投資於股票(含承銷股票)、債券及其他固定收益證券之總金 額應達本基金淨資產價值之百分之七十以上(含);投資於國 內外股票(含承銷股票)之總金額不得高於本基金淨資產價值 之百分之九十(含)且不得低於百分之十;投資於外國有價證 券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 投資於「中國相關」之有價證券總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | +886 2 87716688 | ||
地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師