基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund Latin American A1 Accumulation USD | ||
基金管理公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Pablo Riveroll, Tom Wilson (2014/06/01) | ||
基金規模 | USD 346,236,276 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 拉丁美洲 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-拉丁美洲 |
晨星組別 | 拉丁美洲股票 | ISIN | LU0133713007 |
基準指數 | MSCI EM Latin America 10/40 NR USD | 成立日期 | 2002/05/31 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金旨在通過投資於拉丁美洲公司的股本和股本相關證 券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於拉丁美洲公司的股本和股本相關證券。本基金通常持有40至70間公司。本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載的限制所規限)。本基金可為 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 4% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2722-1868 | ||
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師