基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Accumulation USD | ||
基金管理公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Scott Thomson, Jeegar Jagani, Simon Adler, Liam Nunn, Ghokhulan Manickavasagar, Kaarthi Chandrasegar (2009/03/25) | ||
基金規模 | USD 906,811,424 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-全球 |
晨星組別 | 全球股票收益 | ISIN | LU0306807156 |
基準指數 | MSCI World NR USD | 成立日期 | 2007/07/13 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 該基金旨在通過投資於全球公司的股本或股本相關證券,以 提供每年7%收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產(現金除外)投資於按其收益和資本增長潛力而精選的全球股本或股本相關證券。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將最多10%的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接(例如通過參與票據)投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 1% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.75% | 最高管理費 | 0.75% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2722-1868 | ||
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師