基本資料更新日期:2024/08/31
基金名稱 | 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe Class Unit R2 USD Accumulation | ||
基金管理公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | ||
基金經理人 | Francesco Sedati, Paolo Vassalli, Pietro Bonetti (2013/08/01) | ||
基金規模 | EUR 139,661,817 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-歐洲 |
晨星組別 | 歐洲中型股票 | ISIN | LU0299362771 |
基準指數 | MSCI Europe Mid Cap NR EUR | 成立日期 | 2008/01/07 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本子基金之淨資產主要投資與位於歐洲國家或在歐洲國家證券交易所上市或在歐洲國家其他規範市場交易之中小型發行機構,所發行之股票之相關聯之股票、可轉換為股票之債券或任何其他證券。在本子基金之淨資產未投資於股票、可轉換為股票之債券或與股票有關聯之任何其他證券之範圍內,其餘淨資產得投資於債券或任何其他類似債務商品。除此之外,子基金也有權在法律允許與 “投資政策與投資管制”一節規定之限制範圍內,持有貨幣市場工具與現金。最後,子基金得在“技術與工具”一節規定之限制範圍內及條件之下,使用金融技術與工具。但這類技術與工具之 |
基金費用更新日期:2024/08/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.7% | 最高管理費 | 1.7% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/08/31
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2504-1000 | ||
地址 | 台北市民權東路三段6號7樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師