基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 聯博-新興市場成長基金S1股美元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | AB - Emerging Markets Growth Portfolio S1 Acc | ||
基金管理公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | Ivan Kim (2024/04/01) | ||
基金規模 | USD 539,142,859 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 新興市場-股票 |
晨星組別 | 全球新興市場股票 | ISIN | LU0206294794 |
基準指數 | MSCI EM NR USD | 成立日期 | 2004/11/15 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 該基金的投資目標是尋求長期資本增。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.9% | 最高管理費 | 0.9% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-3888 | ||
地址 | 台北市信義路五段7號81 樓及81 樓之一 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師