基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 聯博-歐洲股票基金S1澳幣避險級別 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | AB SICAV I - European Equity Portfolio S1 AUD H | ||
基金管理公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | Andrew Birse, Jane Bleeg (2016/01/01) | ||
基金規模 | EUR 408,459,626 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
計價幣別 | 澳元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | LU2463035506 |
基準指數 | MSCI Europe NR EUR | 成立日期 | 2022/10/07 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 目標 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於在歐洲成立或有大量業務之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.6% | 最高管理費 | 0.6% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-3888 | ||
地址 | 台北市信義路五段7號81 樓及81 樓之一 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師