基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 聯博-短期債券基金AT股紐幣避險 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio AT NZD H | ||
基金管理公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | Scott DiMaggio, Nicholas Sanders, John Taylor (2013/04/01) | ||
基金規模 | USD 433,733,416 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 紐元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | LU0805983433 |
基準指數 | Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD | 成立日期 | 2012/09/28 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 該基金的投資目標是通過主要投資於以各種貨幣計價的投資級別固定收益證券,達到高額總投資回報。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.85% | 最高管理費 | 0.85% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-3888 | ||
地址 | 台北市信義路五段7號81 樓及81 樓之一 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師