基本資料更新日期:2024/11/30
基金名稱 | 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD | ||
基金管理公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
基金經理人 | Nigel Foo, fiona Kwok (2021/09/20) | ||
基金規模 | USD 25,808,222 (2024/11/29) | ||
基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | |
晨星組別 | 全球政府債券 | ISIN | IE0008376174 |
基準指數 | FTSE WGBI USD | 成立日期 | 1999/11/26 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | |
投資策略 | 投資目標為達致相等於收入與長期資本增值的合計投資回報。該基金主要(至少其資產淨值的70%)投資於一項由上市基建及基建相關股票證券或股票相關證券組成的多元化投資組合,發行該等證券的企業於全球受監管市場上市、買賣或交易。基建範疇包括(但不限於)公用事業(例如水電)、高速公路及鐵路、機場服務、航運港口與服務,以及石油 及燃氣儲存及運輸。 |
基金費用更新日期:2024/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.3% | 最高管理費 | 0.3% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/11/30
基金公司 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)7710-9696 | ||
地址 | 台北市信義區信義路5段108號6樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師