基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
無已選條件關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 無已選條件 |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有7866個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
群益馬拉松基金 | 218.9200 2024/12/06 | -0.30 -0.6500 | 1.26 | 台灣 | 股票-台灣 | 1996/08/20 | 申購 |
日盛精選五虎基金 | 99.6000 2024/12/06 | -0.61 -0.6100 | 1.61 | 台灣 | 股票-台灣 | 1999/11/17 | 申購 |
統一黑馬基金 | 232.7500 2024/12/06 | -1.05 -2.4800 | 1.02 | 台灣 | 股票-台灣 | 1994/11/01 | 申購 |
群益中小型股基金 | 93.8600 2024/12/06 | -0.78 -0.7400 | 3.22 | 台灣 | 股票-台灣 | 1996/02/12 | 申購 |
群益平衡王基金 | 39.4311 2024/12/06 | -0.14 -0.0549 | 2.05 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2000/10/16 | 申購 |
安聯台灣科技基金 | 227.1700 2024/12/06 | -0.79 -1.8200 | 1.56 | 台灣 | 產業-科技 | 2001/04/03 | 申購 |
凱基開創基金 | 71.7000 2024/12/06 | -0.49 -0.3500 | -0.84 | 台灣 | 股票-台灣 | 2001/10/08 | 申購 |
統一奔騰基金 | 269.3600 2024/12/06 | -0.93 -2.5200 | 3.52 | 台灣 | 產業-科技 | 1998/08/11 | 申購 |
統一統信基金 | 100.7900 2024/12/06 | -0.79 -0.8000 | 2.53 | 台灣 | 股票-台灣 | 1993/01/30 | 申購 |
匯豐龍鳳基金-A類型 | 127.3400 2024/12/06 | -0.36 -0.4600 | 2.38 | 台灣 | 股票-台灣 | 1993/12/21 | 申購 |
兆豐萬全基金-A類型 | 44.6600 2024/12/06 | -0.27 -0.1200 | -0.42 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 1990/05/30 | 申購 |
第一金小型精選基金 | 83.6100 2024/12/06 | -0.84 -0.7100 | -0.81 | 台灣 | 股票-台灣 | 1998/08/13 | 申購 |
安聯台灣貨幣市場基金 | 13.0564 2024/12/06 | 0.00 0.0005 | 0.12 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 2000/07/31 | 開戶 |
復華數位經濟基金 | 94.0000 2024/12/06 | -0.96 -0.9100 | 2.62 | 台灣 | 產業-科技 | 2000/05/10 | 申購 |
兆豐第一基金 | 29.8900 2024/12/06 | -0.57 -0.1700 | -0.13 | 台灣 | 股票-台灣 | 1986/01/04 | 申購 |
第一金店頭市場基金 | 18.3000 2024/12/06 | -1.24 -0.2300 | -1.88 | 台灣 | 股票-台灣 | 1997/07/23 | 申購 |
匯豐台灣精典基金 | 58.8900 2024/12/06 | -0.62 -0.3700 | 1.59 | 台灣 | 股票-台灣 | 1998/07/14 | 申購 |
匯豐安富基金 | 46.3600 2024/12/06 | -0.49 -0.2300 | 2.09 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 1989/12/20 | 申購 |
貝萊德寶利基金 | 70.1700 2024/12/06 | -0.43 -0.3000 | -0.43 | 台灣 | 股票-台灣 | 1999/05/10 | 申購 |
野村e科技基金 | 76.6500 2024/12/06 | -0.34 -0.2600 | 8.26 | 台灣 | 產業-科技 | 2000/09/16 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師