基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
其他✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 其他✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有1599個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 10.40 | 11.75 | 5.49 | 21.54 | 53.06 | -0.14 | -27.44 | 11.95 | 開戶 |
| 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | 8.67 | 9.56 | 5.25 | 20.38 | 48.27 | 7.53 | -25.70 | 12.45 | 開戶 |
| 百達-日本精選-HR 歐元 | 1.92 | 1.70 | -1.77 | 12.92 | 42.00 | 65.49 | 79.83 | 3.78 | 申購 |
| PGIM保德信瑞騰基金 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.95 | 1.89 | 4.90 | 3.87 | 0.28 | 開戶 |
| 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 | 5.07 | 3.33 | 6.66 | 22.54 | 59.20 | 100.55 | 81.42 | 10.86 | 申購 |
| 景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股 歐元 | 4.19 | 3.93 | 1.68 | 1.93 | 30.15 | 6.68 | -22.22 | 3.42 | 申購 |
| 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險 | 1.21 | 1.12 | -0.23 | 2.64 | 9.02 | 23.55 | 19.89 | 0.53 | 申購 |
| 霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | 8.36 | 10.25 | 5.78 | 20.65 | 48.95 | 6.17 | -24.34 | 12.12 | 開戶 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 | 5.93 | 4.27 | -2.90 | 4.11 | 22.38 | 16.11 | 27.77 | 2.13 | 申購 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) | 1.00 | 0.44 | -0.13 | 1.47 | 9.88 | 19.69 | 10.92 | 0.21 | 申購 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.94 | 0.29 | -0.53 | 0.69 | 8.13 | 16.19 | 5.72 | -0.22 | 申購 |
| 霸菱東歐基金-A類美元累積型 | 10.40 | 11.73 | 5.49 | 21.53 | 53.06 | -0.17 | -27.45 | 11.95 | 開戶 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) | 0.75 | 0.17 | -0.28 | 0.05 | 6.87 | 10.30 | -22.01 | -0.23 | 申購 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) | 0.92 | 0.28 | -0.53 | 0.70 | 7.93 | 15.81 | 5.43 | -0.21 | 申購 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元 | 6.22 | 5.03 | -2.54 | 6.53 | 26.41 | 29.29 | 41.62 | 2.88 | 開戶 |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 Hedge D3 澳幣 | 3.42 | 3.18 | 0.99 | 5.73 | 16.33 | 17.29 | 8.70 | 1.82 | 開戶 |
| 先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) | 1.14 | 0.38 | -0.60 | 0.74 | 5.73 | 8.09 | 7.09 | -0.02 | 申購 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 1.19 | 0.60 | -0.65 | 1.25 | 8.07 | 26.13 | 15.30 | -0.16 | 申購 |
| 安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.88 | 0.43 | -0.65 | 1.27 | 7.27 | 27.27 | 19.61 | -0.15 | 申購 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險 | 0.54 | -0.01 | -0.58 | -0.04 | 4.13 | 18.17 | 3.21 | -0.17 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師