基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
房地產✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 房地產✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有144個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 復華全球資產證券化基金-新臺幣A | 1.99 | 5.59 | 12.55 | 21.85 | 5.42 | 21.68 | 33.89 | 9.02 | 申購 |
| 復華全球資產證券化基金-新臺幣B | 2.01 | 5.49 | 12.47 | 21.84 | 5.36 | 21.65 | 26.67 | 8.99 | 申購 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B) | 2.86 | 4.99 | 8.90 | 13.39 | 5.56 | 32.31 | -- | 11.13 | 申購 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) | 2.90 | 4.92 | 8.92 | 13.35 | 5.59 | 32.29 | -- | 11.20 | 申購 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA) | 2.90 | 4.92 | 8.92 | 13.35 | 5.59 | 32.29 | -- | 11.20 | 開戶 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB) | 2.86 | 4.88 | 8.90 | 13.39 | 5.56 | 32.31 | -- | 11.14 | 開戶 |
| 聯博-全球不動產證券基金 A股歐元 | 0.64 | 3.43 | 3.78 | 2.79 | -4.87 | 7.78 | 28.38 | -2.27 | 申購 |
| 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) | 2.45 | 3.40 | 8.18 | 11.67 | -1.86 | 12.24 | 13.02 | 2.24 | 申購 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) | 2.38 | 3.39 | 8.17 | 11.63 | -1.86 | 12.29 | 13.08 | 2.30 | 申購 |
| 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) | 2.40 | 3.29 | 8.11 | 11.61 | -1.93 | 12.16 | 13.02 | 2.20 | 開戶 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | 2.42 | 3.27 | 8.10 | 11.66 | -1.81 | 12.23 | 19.61 | 2.28 | 開戶 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元NB) | 1.96 | 3.17 | 4.59 | 10.67 | 9.67 | 38.60 | -- | 17.41 | 開戶 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元A) | 1.88 | 3.13 | 4.52 | 10.59 | 9.59 | 38.44 | -- | 17.28 | 申購 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) | 1.87 | 3.13 | 4.62 | 10.69 | 9.69 | 38.75 | -- | 17.39 | 開戶 |
| 聯博-全球不動產證券基金S級別美元 | 1.09 | 3.13 | 3.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 開戶 |
| 聯博-全球不動產證券基金 I股 | 1.06 | 3.07 | 3.28 | 6.30 | 3.46 | 28.75 | 32.27 | 9.88 | 開戶 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險 | 1.03 | 3.06 | 2.88 | 5.58 | 1.14 | 18.04 | 15.36 | 7.84 | 申購 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元B) | 1.85 | 3.06 | 4.48 | 10.55 | 9.55 | 38.60 | -- | 17.28 | 申購 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 T2 美元 | 1.12 | 3.05 | 2.66 | 6.50 | -- | -- | -- | -- | 開戶 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 | 1.09 | 3.05 | 2.50 | 6.19 | 0.73 | 21.99 | 22.76 | 7.30 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師