基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
新興市場-股票✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 新興市場-股票✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有102個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 | 4.22 | 6.69 | 11.56 | 25.58 | 46.58 | 46.14 | 4.61 | 12.22 | 申購 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | -0.89 | 6.14 | 19.14 | 30.50 | 45.30 | 54.40 | 24.83 | 13.63 | 開戶 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 | 0.00 | 4.75 | 17.19 | 29.48 | 28.54 | 39.99 | 26.66 | 13.31 | 開戶 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 | 0.49 | 5.68 | 16.15 | 31.06 | 35.80 | 38.08 | 24.24 | 13.55 | 開戶 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) | 2.27 | 4.53 | 8.73 | 18.51 | 21.88 | 51.29 | 51.28 | 9.97 | 申購 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) | 2.84 | 6.19 | 11.01 | 19.98 | 38.77 | 66.37 | 49.08 | 10.81 | 申購 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股 | 2.85 | 6.18 | 10.97 | 19.97 | 38.62 | 66.43 | 48.66 | 10.78 | 申購 |
| 景順開發中市場基金A-年配息股 美元 | -0.87 | 6.07 | 16.50 | 25.58 | 44.90 | 72.23 | 49.81 | 11.41 | 申購 |
| 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元 | -0.42 | 8.82 | 21.41 | 30.72 | 46.22 | 64.38 | 52.72 | 14.67 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 | -1.22 | 6.53 | 18.74 | 30.88 | 49.79 | 62.67 | 21.24 | 12.75 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 | -1.22 | 6.53 | 18.74 | 30.88 | 49.79 | 62.66 | 21.24 | 12.76 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 | -1.21 | 6.61 | 18.98 | 31.40 | 50.99 | 66.60 | 26.18 | 12.88 | 開戶 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股 | 0.53 | 6.47 | 18.15 | 31.07 | 48.57 | 72.98 | 33.39 | 13.75 | 申購 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 0.68 | 4.38 | 14.48 | 28.54 | 32.32 | 51.15 | 36.82 | 12.69 | 開戶 |
| 富達基金-新興市場基金 (A股美元) | 0.23 | 6.34 | 20.10 | 27.05 | 48.89 | 52.97 | 6.68 | 12.47 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 | -1.23 | 6.49 | 18.59 | 30.55 | 49.05 | 60.25 | 18.25 | 12.68 | 申購 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 0.67 | 4.33 | 14.34 | 28.22 | 31.66 | 48.91 | 33.44 | 12.61 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | 0.53 | 6.47 | 18.16 | 31.07 | 48.56 | 72.97 | 33.41 | 13.76 | 申購 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派) | -0.78 | 5.84 | 15.01 | 27.21 | 40.75 | 45.75 | 2.24 | 10.83 | 申購 |
| 聯博-新興市場成長基金 I股 | 0.45 | 7.59 | 18.40 | 25.79 | 39.49 | 44.62 | 14.29 | 14.20 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師