基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
新興市場-股票✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 新興市場-股票✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有106個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 | 2.35 | 1.03 | 11.96 | 24.80 | 34.16 | 52.64 | 19.90 | 37.29 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 | 2.35 | 1.03 | 11.96 | 24.80 | 34.15 | 52.63 | 19.90 | 37.29 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 | 2.37 | 1.10 | 12.18 | 25.29 | 35.22 | 56.32 | 24.78 | 38.31 | 開戶 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | 1.41 | 1.08 | 8.11 | 18.70 | 22.96 | 29.22 | -0.90 | 25.81 | 申購 |
| 安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 | 2.04 | 0.91 | 10.32 | 23.39 | 29.88 | 37.79 | 5.37 | 32.78 | 申購 |
| 富達基金-新興市場基金 (A股美元) | 1.12 | 0.66 | 8.29 | 18.88 | 27.05 | 42.71 | 5.55 | 32.70 | 申購 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD | 2.28 | 0.81 | 12.19 | 21.25 | 31.55 | 43.27 | 16.29 | 34.81 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 | 2.34 | 0.99 | 11.82 | 24.48 | 33.48 | 50.37 | 16.95 | 36.66 | 申購 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 2.05 | 1.84 | 11.75 | 21.35 | 30.08 | 43.93 | 15.24 | 33.05 | 開戶 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 | 1.34 | 0.45 | 12.19 | 19.04 | 17.68 | 28.90 | 19.41 | 18.92 | 開戶 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派) | 1.42 | 0.60 | 11.39 | 21.39 | 30.39 | 39.60 | 1.38 | 33.61 | 申購 |
| 聯博-新興市場成長基金 I股 | 0.00 | -1.72 | 6.18 | 11.99 | 23.30 | 38.69 | 12.20 | 24.08 | 開戶 |
| 聯博-新興市場成長基金 A股美元 | -0.02 | -1.80 | 5.92 | 11.47 | 22.18 | 35.23 | 7.64 | 23.01 | 開戶 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) | 2.15 | 0.98 | 11.29 | 20.87 | 26.54 | 19.05 | -13.49 | 30.16 | 申購 |
| 貝萊德新興市場基金 C2 美元 | 1.37 | 0.97 | 7.76 | 17.95 | 21.45 | 24.50 | -6.88 | 24.36 | 開戶 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 | 0.98 | -0.48 | 12.89 | 23.47 | 24.15 | 30.95 | 16.57 | 25.05 | 開戶 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計) | 1.41 | 0.59 | 11.38 | 21.40 | 30.39 | 39.61 | 1.41 | 33.62 | 申購 |
| 聯博-新興市場成長基金 A股歐元 | -0.45 | -3.17 | 5.98 | 9.27 | 10.32 | 21.31 | 10.82 | 9.44 | 開戶 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A | 0.74 | -1.59 | 12.48 | 22.78 | 33.60 | 52.35 | 17.14 | 37.31 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 | 1.71 | -0.45 | 12.97 | 22.87 | 22.63 | 39.88 | 29.17 | 23.35 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師