基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
新興市場-股票✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 新興市場-股票✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有110個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 | -0.20 | -5.40 | -0.95 | 0.07 | 12.57 | -13.91 | 11.82 | 9.15 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 | -0.19 | -5.40 | -0.95 | 0.07 | 12.56 | -13.91 | 11.81 | 9.15 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 | -0.18 | -5.33 | -0.75 | 0.47 | 13.47 | -11.81 | 16.39 | 9.93 | 開戶 |
貝萊德新興市場基金 A2 | -1.38 | -5.00 | -4.48 | -5.09 | 2.59 | -23.76 | 1.27 | -0.96 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股 | 0.87 | -4.57 | 0.30 | 1.39 | 11.64 | -7.34 | 15.34 | 8.97 | 申購 |
安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 | -0.35 | -5.10 | -2.19 | -1.35 | 7.50 | -22.71 | 1.40 | 3.77 | 申購 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | -0.39 | -2.96 | 2.63 | -0.41 | 14.02 | 2.26 | 22.28 | 10.49 | 開戶 |
富達基金-新興市場基金 (A股美元) | -0.75 | -4.80 | -2.70 | -4.78 | 10.88 | -24.52 | 5.47 | 6.61 | 申購 |
高盛新興市場增強股票基金P股美元 | 0.53 | -5.02 | -0.79 | 0.59 | 13.11 | -8.29 | 16.79 | 9.27 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD | -0.21 | -5.97 | -2.00 | -0.25 | 13.10 | -13.52 | 15.03 | 8.93 | 申購 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 | -0.20 | -5.44 | -1.07 | -0.18 | 12.01 | -15.19 | 9.06 | 8.66 | 申購 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | -0.39 | -2.99 | 2.51 | -0.65 | 13.45 | 0.73 | 19.26 | 10.00 | 申購 |
高盛新興市場增強股票基金X股美元 | 0.52 | -5.06 | -0.91 | 0.34 | 12.56 | -9.61 | 14.01 | 8.80 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | 0.88 | -4.56 | 0.30 | 1.40 | 11.67 | -7.34 | 15.31 | 8.99 | 申購 |
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 0.07 | -6.23 | -1.78 | -2.14 | 10.95 | -5.26 | 11.09 | 6.88 | 開戶 |
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 | 0.85 | -3.65 | 3.14 | 0.80 | 14.82 | 1.56 | 13.92 | 12.15 | 開戶 |
摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派) | -0.95 | -4.84 | -2.84 | -3.35 | 5.79 | -23.67 | 3.04 | 2.35 | 申購 |
聯博-新興市場成長基金 I股 | 0.14 | -5.36 | -0.80 | -0.11 | 12.77 | -13.45 | 15.92 | 7.95 | 開戶 |
聯博-新興市場成長基金 A股美元 | 0.11 | -5.42 | -1.02 | -0.50 | 11.88 | -15.51 | 11.35 | 7.18 | 開戶 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) | -0.32 | -5.77 | -4.47 | -4.47 | -0.87 | -28.67 | -16.31 | -3.29 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師