基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
正反向交易✕
關鍵字:
下方搜尋結果載入中...
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 正反向交易✕ |
---|---|
關鍵字: | 下方搜尋結果載入中... |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有41個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
元大台灣50單日正向2倍基金 | -5.21 | -13.54 | -16.21 | -14.22 | 6.88 | 74.52 | 406.36 | -13.79 | 開戶 |
元大台灣50單日反向1倍基金 | 2.61 | 7.20 | 7.96 | 5.03 | -11.27 | -38.04 | -69.11 | 6.45 | 開戶 |
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 | 1.01 | 0.33 | -3.53 | -2.55 | 21.43 | -16.44 | -10.38 | -1.62 | 開戶 |
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | -0.25 | 0.00 | 1.01 | -1.47 | -14.65 | -4.51 | -30.93 | 0.00 | 開戶 |
元大滬深300單日正向2倍基金 | 1.05 | 0.49 | -3.32 | -0.91 | 23.84 | -14.53 | -5.20 | -1.33 | 開戶 |
元大滬深300單日反向1倍基金 | -0.35 | 0.12 | 1.32 | 0.59 | -13.84 | -3.20 | -28.06 | 0.36 | 開戶 |
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 | -2.17 | 2.45 | -2.37 | 0.54 | -6.19 | 101.63 | 187.61 | -1.09 | 開戶 |
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 1.18 | -1.32 | 0.67 | -1.64 | -7.43 | -42.78 | -59.36 | 0.17 | 開戶 |
復華恒生單日正向二倍基金 | -1.69 | -2.40 | 33.06 | 20.47 | 88.88 | -11.92 | -39.14 | 33.28 | 開戶 |
復華恒生單日反向一倍基金 | 0.95 | 0.95 | -15.29 | -13.33 | -34.06 | -22.86 | -24.79 | -15.29 | 開戶 |
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 0.90 | -0.07 | -4.19 | -3.99 | 18.67 | -24.58 | -16.35 | -2.25 | 開戶 |
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | -0.27 | 0.00 | 1.22 | -1.45 | -15.27 | -5.90 | -30.00 | 0.00 | 開戶 |
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.61 | 7.08 | 7.38 | 5.08 | -11.69 | -38.32 | -69.39 | 5.93 | 開戶 |
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | -5.24 | -13.54 | -16.07 | -14.31 | 6.12 | 75.45 | 418.34 | -13.66 | 開戶 |
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | -2.73 | -3.79 | 34.55 | 27.77 | 103.75 | -10.15 | -52.48 | 35.35 | 開戶 |
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 1.48 | 1.38 | -15.96 | -16.30 | -37.19 | -27.80 | -23.66 | -16.30 | 開戶 |
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | -5.24 | -13.55 | -16.14 | -14.34 | 6.29 | 78.31 | 421.49 | -13.72 | 開戶 |
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 2.65 | 7.15 | 7.68 | 5.61 | -10.70 | -36.92 | -68.51 | 6.12 | 開戶 |
群益臺灣加權單日正向2倍基金 | -5.21 | -13.60 | -16.01 | -14.23 | 6.63 | 80.45 | 428.93 | -13.59 | 開戶 |
群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2.59 | 6.73 | 7.69 | 5.31 | -10.19 | -37.01 | -68.55 | 6.25 | 開戶 |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師