基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
正反向交易✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 正反向交易✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有41個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 55.65 | 98.62 | 151.83 | 126.94 | 99.09 | -7.24 | 99.26 | 158.03 | 開戶 |
| 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 | 4.55 | 8.66 | 9.87 | 7.64 | -2.82 | -21.99 | -35.61 | 10.40 | 開戶 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | -1.29 | 6.14 | 2.81 | 6.39 | -9.58 | -39.18 | -17.02 | 2.00 | 開戶 |
| 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 2.84 | 5.45 | 0.69 | -1.69 | -13.56 | -31.73 | -38.88 | 1.40 | 開戶 |
| 元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 1.82 | 5.29 | 0.71 | 4.57 | -7.11 | -7.82 | 23.24 | 2.36 | 開戶 |
| 復華恒生單日反向一倍基金 | -1.12 | 4.76 | -1.68 | 0.19 | -15.92 | -38.55 | -25.57 | -1.31 | 開戶 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 2.18 | 4.46 | -8.66 | -16.44 | -31.16 | -57.72 | -64.57 | -7.86 | 開戶 |
| 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | -0.81 | 3.75 | 3.16 | 0.76 | -4.33 | -30.23 | -67.20 | 3.61 | 開戶 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | -0.89 | 3.67 | 3.12 | 0.63 | -4.83 | -30.71 | -66.89 | 3.56 | 開戶 |
| 元大標普500單日反向1倍基金 | 1.38 | 2.55 | 1.38 | -2.43 | -17.54 | -40.93 | -47.13 | 1.14 | 開戶 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 0.32 | 2.27 | 3.44 | 1.12 | -16.97 | -24.22 | -9.37 | 3.78 | 開戶 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 0.14 | 2.15 | 3.34 | 1.28 | -17.11 | -23.38 | -5.95 | 3.64 | 開戶 |
| 元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 | 0.98 | 1.98 | 1.72 | 9.45 | 9.49 | 27.40 | 62.26 | 1.49 | 開戶 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 0.00 | 1.54 | 1.23 | -1.79 | -18.92 | -25.34 | -12.47 | 2.17 | 開戶 |
| 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 4.32 | 1.53 | -13.46 | -23.80 | -37.24 | -63.00 | -68.66 | -11.84 | 開戶 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 4.39 | 1.47 | -13.48 | -23.96 | -38.38 | -64.22 | -69.71 | -11.80 | 開戶 |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 4.38 | 1.42 | -13.33 | -23.94 | -37.83 | -63.33 | -69.16 | -11.73 | 開戶 |
| 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 | 0.00 | 1.05 | 2.84 | -4.29 | -20.98 | -52.22 | -54.62 | 1.05 | 開戶 |
| 元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨基金 | -7.40 | 1.01 | 38.27 | 78.05 | 154.55 | 411.03 | 392.12 | 31.95 | 開戶 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 4.00 | 0.86 | -13.65 | -24.03 | -38.26 | -64.07 | -69.82 | -12.03 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師