基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
產業-基礎建設✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 產業-基礎建設✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有75個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) | 2.68 | 0.01 | 1.87 | 6.26 | 17.12 | 7.85 | 16.65 | 11.15 | 申購 |
DWS 投資全球基礎建設 USD LC | 4.04 | 3.69 | 8.86 | 14.29 | 24.10 | 5.67 | 25.39 | 18.82 | 申購 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 | 3.11 | 3.23 | 11.24 | 11.32 | 17.66 | 17.60 | 32.95 | 15.10 | 申購 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) | 2.02 | -0.38 | 4.39 | 7.17 | 12.58 | 10.69 | 29.78 | 8.64 | 開戶 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 | 2.02 | -0.42 | 4.35 | 7.12 | 12.57 | 10.45 | 29.11 | 8.60 | 開戶 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) | 3.10 | 3.21 | 11.28 | 11.33 | 17.69 | 17.70 | 33.27 | 15.12 | 申購 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AC | 2.64 | 0.75 | 4.03 | 9.42 | 20.77 | -- | -- | 15.54 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AD | 2.65 | 0.75 | 4.04 | 9.43 | 20.80 | -- | -- | 15.55 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-ACEUR | 3.88 | 4.63 | 11.09 | 13.89 | 26.08 | -- | -- | 22.60 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOGBP | 2.66 | 0.76 | 3.98 | 9.19 | 20.10 | -- | -- | 15.06 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXHKD | 2.64 | 0.92 | 3.87 | 9.14 | 20.60 | -- | -- | 15.20 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLX | 2.65 | 0.75 | 4.04 | 9.43 | 20.77 | -- | -- | 15.54 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AM2 | 2.65 | 0.75 | 4.03 | 9.43 | 20.77 | -- | -- | 15.54 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AM2HKD | 2.63 | 0.93 | 3.87 | 9.14 | 20.59 | -- | -- | 15.20 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AM3OGBP | 2.66 | 0.76 | 3.95 | 9.17 | 20.05 | -- | -- | 15.01 | 開戶 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) | 1.99 | -0.40 | 4.41 | 7.11 | -- | -- | -- | 8.64 | 開戶 |
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) | 0.87 | -4.23 | 0.01 | 3.93 | 11.01 | -8.81 | -3.75 | 3.79 | 申購 |
國泰全球基礎建設基金-新台幣 | 2.71 | 1.13 | 8.13 | 11.82 | 27.76 | 24.17 | 13.57 | 26.15 | 申購 |
瀚亞亞太基礎建設基金 | 1.02 | -4.74 | -1.17 | -1.74 | 9.50 | 6.83 | 6.35 | 8.30 | 開戶 |
PGIM保德信全球基礎建設基金 | 2.76 | 1.95 | 7.85 | 7.49 | 26.27 | 28.73 | 34.10 | 22.98 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師