基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
產業-天然資源✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 產業-天然資源✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有41個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | 2.57 | 3.30 | 17.59 | 33.93 | 63.73 | 54.21 | 78.50 | 22.40 | 開戶 |
| 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 | 0.99 | 1.30 | 17.32 | 32.69 | 58.63 | 46.31 | 82.74 | 22.96 | 開戶 |
| 安本基金 - 未來礦業基金 A 累積 美元 | 7.03 | 5.88 | 10.81 | 30.40 | 105.50 | 47.97 | 60.60 | 20.31 | 申購 |
| 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) | 5.41 | 2.77 | 8.67 | 36.01 | 102.00 | 52.43 | 80.89 | 19.81 | 申購 |
| 安本基金 - 未來礦業基金 X 累積 美元 | 7.05 | 5.95 | 11.02 | 30.89 | 107.05 | 50.86 | 65.38 | 20.57 | 開戶 |
| 安聯水資源基金-AT累積類股(美元) | 4.67 | 3.37 | 0.54 | 2.66 | 19.44 | 16.07 | 14.64 | 2.76 | 申購 |
| 貝萊德世界礦業基金 X10 美元 | 6.48 | 8.32 | 8.41 | 36.71 | 99.57 | 69.47 | -- | 19.62 | 開戶 |
| 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股 | 6.87 | 4.84 | 8.64 | 37.21 | 105.85 | 60.09 | -- | 18.87 | 申購 |
| 貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息) | 6.36 | 8.07 | 7.81 | 35.29 | 95.49 | 59.12 | -- | 18.86 | 申購 |
| 貝萊德世界礦業基金B2美元 | 6.33 | 7.98 | 7.55 | 34.57 | 93.61 | -- | -- | 18.54 | 開戶 |
| 貝萊德世界礦業基金 B10 美元(總報酬穩定配息) | 6.37 | 8.02 | 7.58 | 32.41 | 86.70 | -- | -- | 18.59 | 開戶 |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 | 6.40 | 8.08 | 7.84 | 35.27 | 95.58 | 59.40 | 77.98 | 18.88 | 申購 |
| 百達-水資源-R 歐元 | 2.85 | 1.81 | -2.94 | -1.64 | 8.02 | 7.32 | 13.41 | -0.19 | 申購 |
| 貝萊德世界礦業基金 C2 美元 | 6.37 | 7.97 | 7.52 | 34.43 | 93.13 | 53.54 | 67.23 | 18.47 | 開戶 |
| 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) | -0.73 | 1.50 | 13.28 | 32.32 | 74.02 | 64.20 | 122.54 | 23.61 | 申購 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 0.77 | 3.74 | 11.93 | 30.63 | 44.62 | 42.31 | 93.90 | 18.80 | 開戶 |
| 新加坡大華全球資源基金 | -0.89 | 2.16 | 12.17 | 28.93 | 62.74 | 63.40 | 126.35 | 19.56 | 開戶 |
| 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計) | 0.76 | 3.75 | 13.71 | 33.76 | 79.43 | 73.78 | 118.68 | 23.37 | 申購 |
| 百達-水資源-R 美元 | 4.41 | 4.01 | -2.60 | -0.54 | 11.36 | 13.60 | 11.41 | -0.39 | 申購 |
| 貝萊德世界礦業基金 D2 美元 | 6.43 | 8.15 | 8.04 | 35.78 | 97.03 | 63.00 | 84.78 | 19.13 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師